当前位置:首页 > 数据 > 统计局数据 >

50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年1月11-20日)

时间:2017-02-21 来源:国家统计局 作者:


商品名称 规格等级 单位 本期价格
(元)
比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅
(%)
大 米 粳米 千克 6.33 -0.01 -0.2
面 粉 富强粉 千克 6.29 -0.01 -0.2
面 粉 标准粉 千克 5.15 0.02 0.4
豆制品 豆腐 千克 4.78 0.00 0.0
花生油 压榨一级 27.79 -0.07 -0.3
大豆油 5L桶装 9.93 0.00 0.0
菜籽油 一级散装 14.05 -0.07 -0.5
猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 30.51 0.31 1.0
猪 肉 五花肉 千克 31.88 0.43 1.4
牛 肉 腿肉 千克 67.52 0.35 0.5
羊 肉 腿肉 千克 58.87 0.36 0.6
白条鸡 千克 21.96 -0.01 -0.1
鸡胸肉 千克 20.52 0.04 0.2
白条鸭 千克 17.94 0.05 0.3
鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 8.92 -0.20 -2.2
活鲤鱼   千克 15.10 0.08 0.5
活草鱼   千克 15.87 0.11 0.7
带 鱼   千克 38.31 0.84 2.2
大白菜   千克 2.86 -0.01 -0.4
油 菜   千克 5.24 0.01 0.2
芹 菜   千克 6.33 -0.13 -2.0
黄 瓜   千克 7.92 0.88 12.5
西红柿   千克 9.21 0.56 6.5
豆 角   千克 11.93 0.33 2.8
土 豆   千克 4.55 0.11 2.5
苹 果 富士苹果 千克 11.34 0.14 1.3
香 蕉 国产 千克 5.46 0.06 1.1
注:上期为2017年1月1-10日。
 
责任编辑:王苗苗